Batteries rechargeables : Metal hydrure
SAA C VH COSSÉ
NiMH CELL VH AA COSSERéférence usine : | 807162D |
Tension : | 1,2V |
Capacité : | 1.700mAh |
Technologie : | Ni-MH (VH) |
SAA R6 H 1700
NiMH ROW 6 VH AAL 1700Référence usine : | 804572 |
Tension : | 7,2V |
Capacité : | 1.700mAh |
Technologie : | Ni-MH (VH) |
SAA S2 H 1500
NiMH STICK 2 VH AA 1500 SPECRéférence usine : | 805676 |
Tension : | 2,4V |
Capacité : | 1.500mAh |
Technologie : | Ni-MH (VH) |
SAA S3 VH AAL 1500
NiMH STICK 3 VH AAL 1500Référence usine : | 806967 |
Tension : | 3,6V |
Capacité : | 1.500mAh |
Technologie : | Ni-MH (VH) |
SC R2 VHT FL C
NiMH ROW 2 VHT FL CRéférence usine : | 806984 |
Tension : | 2,4V |
Capacité : | 11,0Ah |
Technologie : | Ni-MH (VHT) |
SCS C H CLG 3200
NiMH CELL VH Cs CLG 3200 XLRéférence usine : | 790522 |
Tension : | 1,2V |
Capacité : | 3.200mAh |
Technologie : | Ni-MH (VH) |
SCS R2 VH 3200 XL
NiMH ROW 2 VH Cs 3200 XLRéférence usine : | 807024 |
Tension : | 2,4V |
Capacité : | 3.200mAh |
Technologie : | Ni-MH (VH) |
SCS S6 VH C+2-2
NiMH STICK 6 VH Cs 3200 XL (+2-2)Référence usine : | SA6VHSC161L |
Tension : | 7,2V |
Capacité : | 3.200mAh |
Technologie : | Ni-MH (VH) |
SD 1/2 S5 VH TET
NiMH STICK 5 1/2D VL 6V 3.5Ah CFGRéférence usine : | MAGPACK01 |
Tension : | 6V |
Capacité : | 3.500mAh |
Technologie : | Ni-MH (VH) |
SPCS 5 H
NiMH PAC 5 VH Cs 3200 xlRéférence usine : | 806818 |
Tension : | 6V |
Capacité : | 3.200mAh |
Technologie : | Ni-MH (VH) |